Visió general del producte
Els servomotors de la sèrie SV representen una gamma de motors síncrons d'imants permanents (PMSM) molt versàtils i adaptables a la potència ({0}}) dissenyats per a aplicacions d'automatització industrial de precisió, robòtica i control de moviment.
Amb mides de brida que abasten de 40 mm a 220 mm i un ampli espectre de potència de 50 W a 20 kW, aquesta sèrie ofereix solucions escalables i personalitzables tant per a sistemes compactes com per a maquinària d'alta potència.
Certificats segons els estàndards CE i UL, els motors de la sèrie SV estan dissenyats per complir els requisits globals de compliment alhora que ofereixen un rendiment fiable en diverses plataformes de tensió i configuracions de retroalimentació.

Paràmetres clau de rendiment
|
Paràmetre |
Especificació |
|
Tipus de motor |
Motor síncron d'imant permanent (PMSM) |
|
Mides de brida |
40/60/80/110/130/180/220 mm |
|
Tensió nominal |
24 V, 48 V, 72 V, 96 V, 110 V, 310 V, 560 V CC |
|
Interval de potència |
50W - 20KW |
|
Opcions de comentaris |
Incremental / Absolut / Resoludor |
|
Certificacions |
Conforme amb CE, UL |
|
Suport de personalització |
Modificacions d'eix, connector, bobinatge i muntatge disponibles |
Avantatges clau
|
Avantatge |
Valor tècnic i de mercat |
|
Amplia compatibilitat de voltatge i potència |
Admet 7 nivells de tensió estàndard i una potència de fins a 20 kW, cosa que permet la integració entre sistemes mòbils de baixa-tensió amb aplicacions industrials d'alta-tensió. |
|
Mida-de brida de rang complet |
Des de brides compactes de 40 mm fins a brides robustes de 220 mm, que ofereixen compatibilitat mecànica amb un ampli espectre de caixes de canvis i equips accionats. |
|
Seguretat i fiabilitat certificades |
Les certificacions CE i UL garanteixen el compliment dels estàndards internacionals de seguretat elèctrica i EMC, reduint el temps--de comercialització a les indústries regulades. |
|
Flexibilitat de comentaris |
Compatible amb sistemes de retroalimentació incrementals, absoluts i resolutors, que permeten un aparellament perfecte amb diversos servoaccionaments i controladors. |
|
Personalització a mida |
Les opcions de modificació àmplies inclouen disseny d'eix, tipus de connectors, bobinatges especials i tancaments amb classificació IP-per als requisits específics de l'aplicació-. |
El nostre suport i serveis
|
Categoria de servei |
Detalls del servei |
|
Personalització del motor |
Modificacions a mida de les dimensions de l'eix, dispositius de retroalimentació, connectors, segellat (classificació IP) i bobinatges especials a petició. |
|
Consulta Tècnica |
Ajuda amb la selecció del motor, l'anàlisi tèrmica, la concordança de càrrega i la integració del sistema per a un rendiment òptim. |
|
Prototip i subministrament de mostres |
Provisió ràpida de mostres de motor-configurades personalitzades per a proves i validacions abans de les comandes per volum. |
|
Certificació i documentació |
Accés complet a documents de certificació, informes de proves, dibuixos 2D/3D i esquemes de cablejat per a la integració i el compliment. |
|
Fabricació de volums |
Producció escalable, des de lots petits fins a comandes de gran-volum, amb el suport d'un estricte control de qualitat i de lliurament a-temps. |
|
Assistència postvenda |
Opcions de garantia ampliada, subministrament de recanvis i serveis de reparació per garantir la continuïtat operativa{0}}a llarg termini. |
Aplicacions de destinació
Robòtica industrial i robots col·laboratius
Maquinària CNC i centres de mecanitzat de precisió
Sistemes automatitzats de manipulació i transport de materials
Maquinària d'embalatge, impressió i tèxtil
AGV, vehicles guiats automatitzats i robòtica mòbil
Equips de muntatge electrònic i semiconductors
Sistemes d'energies renovables i plataformes de control de moviment
Definició del model de servomotor
Exemple de model:

|
No. |
Paràmetre |
Codi i descripció |
|
① |
Mida del marc base |
40/60/65/80/90/110/130/180/220 (mm) |
|
② |
Sèrie |
SV: Servomotor, EX:{0}}Servomotor a prova d'explosió |
|
③ |
Potència nominal |
Valor × 10 W. p. ex., 150 → 150 × 10=1500 W |
|
④ |
Velocitat nominal |
Valor × 100 RPM. p. ex., 30 → 30 × 100=3000 RPM |
|
⑤ |
Tensió nominal |
A: 24 VDC |
|
⑥ |
Tipus de codificador |
A: magnètic incremental |
|
⑦ |
Tensió de fre |
En blanc: 24 VDC |
| Servomotors de la sèrie TYSV - Especificacions estàndard del model | ||||||||
| Nom del producte | Mida del marc | Potència nominal | Velocitat nominal (RPM) | Parell nominal (Nm) | Tensió d'entrada de la unitat | Fre de retenció | Número de model | |
| (VDC) | ||||||||
| Servomotors | 40 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY40SV-01030⑤⑥ | ||
| Servomotors | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY40SV-01030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 60 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-01030⑤⑥ | ||
| Servomotors | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-01030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 200W | 3000 | 0.64 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-02030⑤⑥ | |||
| Servomotors | 200W | 3000 | 0.64 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-02030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-04030⑤⑥ | |||
| Servomotors | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-04030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 600W | 3000 | 1.9 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-06030⑤⑥ | |||
| Servomotors | 600W | 3000 | 1.9 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-06030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 80 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-04030⑤⑥ | ||
| Servomotors | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-04030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 750W | 3000 | 2.38 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-07530⑤⑥ | |||
| Servomotors | 750W | 3000 | 2.38 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-07530⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-10030⑤⑥ | |||
| Servomotors | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-10030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 110 | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY110SV-10030⑤⑥ | ||
| Servomotors | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY110SV-10030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 1500W | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY110SV-15030⑤⑥ | |||
| Servomotors | 1500W | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY110SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 130 | 1,5 kW | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-15030⑤⑥ | ||
| Servomotors | 1,5 kW | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 1,5 kW | 2500 | 6 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-15030⑤⑥ | |||
| Servomotors | 1,5 kW | 2500 | 6 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 2,0 kW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-20020⑤⑥ | |||
| Servomotors | 2,0 kW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-20020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 3 kW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-30030⑤⑥ | |||
| Servomotors | 3 kW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-30030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 3 kW | 2000 | 14.3 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-30020⑤⑥ | |||
| Servomotors | 3 kW | 2000 | 14.3 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-30020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 3,2 kW | 1500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-32015⑤⑥ | |||
| Servomotors | 3,2 kW | 1500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-32015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 180 | 4KW | 2000 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-40020⑤⑥ | ||
| Servomotors | 4KW | 2000 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-40020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 4,2 kW | 1500 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-42015⑤⑥ | |||
| Servomotors | 4,2 kW | 1500 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-42015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 5 kW | 2500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-50025⑤⑥ | |||
| Servomotors | 5 kW | 2500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-50025⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 5,5 kW | 1500 | 35 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-55015⑤⑥ | |||
| Servomotors | 5,5 kW | 1500 | 35 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-55015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 5,7 kW | 2000 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-57020⑤⑥ | |||
| Servomotors | 5,7 kW | 2000 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-57020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 7,5 kW | 1500 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-75015⑤⑥ | |||
| Servomotors | 7,5 kW | 1500 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-75015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 10 kW | 2000 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-100020⑤⑥ | |||
| Servomotors | 10 kW | 2000 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-100020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 10 kW | 1500 | 64 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-100015⑤⑥ | |||
| Servomotors | 10 kW | 1500 | 64 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-100015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 220 | 10 kW | 1000 | 98 | 72/96/110/310/560 | TY220SV-100010⑤⑥ | ||
| Servomotors | 10 kW | 1000 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-100010⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 15 kW | 1500 | 98 | 96/110/310/560 | TY220SV-150015⑤⑥ | |||
| Servomotors | 15 kW | 1500 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-150015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotors | 20 kW | 2000 | 98 | 96/110/310/560 | TY220SV-250020⑤⑥-Z⑦ | |||
| Servomotors | 20 kW | 2000 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-250020⑤⑥-Z⑦ | ||
Etiquetes populars: Servomotors de la sèrie sv, fabricants de servomotors de la sèrie sv de la Xina, proveïdors, fàbrica




